Espace Informatique de Vincennes : formation et assistance
PRENOM | SATISFACTION GLOBALE | POINTS POSITIFS |
Joseph Pierre | 5 | C'est un très bon rythme de 4 heures par jour qui permet de prendre le temps d'assimiler le programme dans le temps. La Formation est fluide et permet de maîtriser rapidement les connaissances indispensables utilisateur de SAP. |
Annick | 5 | Groupe de stagiaires peut important, donc échanges facilités en expérience et application de la formation. |
Ali | 5 | |
Samira | 5 | Accueil très agréable. La formation est très enrichissante cela m'a permit de découvrir le logiciel SAP avec les modules SD & MM. Le formateur est très pédagogue avec un très bon suivi. Je recommande cette formation ainsi que ce centre de formation. |
Achille | 5 | ECOUTE, DISPONIBILIE, EXPLICATIONS. |
Abdelhamid | 5 | -flexibilité de l'emploi du temps -adaptabilité du support de cours par rapport au niveau |
Patrick | 5 | une bonne vue d ensemble du logiciel, très intéressant. |
Abdelaziz | 4 | l'ensemble pas mal |
Noha | 5 | Avantage d'avoir eu le prof à moi toute seule, donc mieux assimilé |
Alejandra | 5 | Formation très complète et intéressante. |
Muriel | 3 | Travail en petit groupe. Initiation assez complète. Bonne approche de l'outil en utilisation |
Carine | 3 | initiation SAP ventes et achats. Termes et |
Aldric | 4 | petit groupe, horaires |
Nathalie | 4 | Excercices pratiques |
Nathalie | 4 | accueil pédagogie |
Anne | 3 | Dynamisme,package des modules approprié pour les besoins postes, convivialité,horaires, possibilité de s'entraîner après le cours |
Noha | undefined | |
Lhoucine | 5 | formateur à l'écoute du stagiaire |
Fabienne | 4 | 4 heures par jour c'est très bien. |
Maimouna | 5 | Accessibilité des cours, groupe réduit, facilité d'échanges |
Véronique | 4 | Equipe au top ! Etre en petit groupe facilite beaucoup l'échange. |
Sahondra | 4 | Bonne pédagogie, formation sérieuse |
Veronique | 4 | Accueil chaleureux. Animateur très disponible. Vue d'ensemble correct sur les modules SAP ERP Achats et ventes avec cas pratique. Cette formation d'initiation a répondu à mes attentes. |
Iswaryalakshmy | 5 | Donné les materiaux, trés attentive |
Noha | ||
Yamina | 5 | le fait de ne pas être nombreux à la formation. Ns avons bien avancés et assimilés les cours. Formateur et son assistante très à l’écoute et aux petits soins pour ces stagiaires. |
Marie Pierre | 5 | Formateur à l'écoute, adapte sa formation aux demandes des stagiaires. Très bon accueil et bonnes conditions de travail. |
Alexandre | 5 | |
Simone | 3 | Bonne ambiance et accueil très chaleureux |
Fathia | 4 | - Entrée en matière efficace à l'introduction à SAP MM SD et permet d'appréhender son utilisation. Petit comité convivial. |
Alma | 5 | Very effective courses, the teacher is attentive for any questions and give the respond very detailed. |
Rachel | 4 | Possibilité de rester après les cours pour s'entraîner . Géographiquement bien situé. Accueil et conditions de travail. |
Maria | 5 | Lieu de formation bien desservi par les transports, très bon accueil réservé. Programme de formation respecté. |
Jocelyne | 4 | |
Dalila | 5 | Positif très bien expliqué.n'hesite à nous retourner expliqué |
Lydia | 5 | Accès aux logiciels de gestion Formateur pédagogue |
Nathalie | 5 | Bon formateur, à l'écoute. Programme facile à suivre et complet. |
Rudy | 5 | Accueil très chaleureux,formation en petit groupe et formateur très attentionné. Les explications du formateur étaient très claires et La formation m’a apporté un meilleur rapport avec le logiciel SAP. Je recommanderai fortement cette formation, le centre et le formateur. |
Valérie | 3 | Centre de formation à taille humaine. |
Anne-Marie | 2 | |
Christine | 5 | Petit groupe et supports slides Boissons, grignotines et réfrigérateur à disposition |
Mamadou | 3 | savoir naviguer sur sap savoir comptabiliser une facture. |
Daniel | 4 | ACCUEIL ,explications, compréhension |
Thomas | 4 | Part bien des bases donc très intéressant pour un novice dans le commerce comme moi. |
Thomas | 4 | Part bien des bases donc très intéressant pour un novice dans le commerce comme moi. |
Angélique | 3 | Bon accueil, formateur sympathique. |
Angélique | 3 | Bon accueil, formateur sympathique. |
Etienne | 4 | Ambiance décontractée, patience pour la compréhension des exercices reviens souvent sur les mêmes détails pas très bien assimilés. S'adapte au rythme de compréhension du cours de chacun |
Karim | 4 | Actualité des dernières manipulations, techniques... Disponibilité. Clarté des explications. Souplesse des horaires. |
Graziella | 5 | Compétence supplémentaire qui me permettra de le rajouter à mon CV |
Moussa | 4 | Petit nombre de stagiaires et Cours interactifs et adapté |
Corinne | 5 | |
Eve | 4 | |
Alan | 4 | Ambiance agréable. Support très complet. Formateur à l’écoute. |
PATRICIA | 5 | Très bonne formation, incontournable pour pratiquer l’Erp SAP. L’ambiance est conviviale et nous sommes très bien accueillis. Faciles échanges avec le formateur David CHEMLA qui reste disponible à tout moment. Je recommande cette formation. |
Mock Horty | 5 | super prof |
Cécile | 4 | |
Natacha | 3 | |
Daria | 3 | A l'écoute de nos questions. Attentif à nos besoins. Disponibilité des grignotages |
Charnelle Magalie | 5 | formateur a l’écoute je recommande le centre de formation |
Ayoub | 5 | Prof très pédagogue |
Simplice | 4 | A l’écoute de stagiaire pour leurs difficultés, plusieurs exercices pour la pratique |
Cendrine | 4 | |
Sophie | 5 | Explications détaillées, formateur disponible en cas de besoin, cadre et outils adaptés pour la formation, |
Marina | 5 | C’était très bien explique et bonne exercices. |
Yasmine | 5 | La formation s’est très bien déroulée. Elle a été à la hauteur de mes attentes. David, le formateur, est à l’écoute et s’est se rendre disponible en cas de besoin. |
Fiona | 4 | |
Jerome | 5 | Bonne formation avec un support de cours très varié |
Cecile | ||
Prisca | 5 | Bien expliqué |
Maryse | 4 | pédagogie |
Mina | 4 | |
Christophe | 4 | |
Karim | 5 | Pédagogie, rythme de cours, explication, disponibilité |
AZZEDINE | 5 | |
Innocent | 5 | Methodologies |
Ginetta | 4 | Les horaires sont convenables. Formation sur place pour un meilleur suivi. Formateur à l'écoute et sympathique. |
Sylvie | 4 | Le plus : Formation sur place qui permet un meilleur suivi individuel. |
Analia | 5 | David est un excellent formateur très à l’écoute et disponible. Je recommande ce centre de formation. |
Agnès | 5 | parfait merci, tres utile |
Analia | 5 | David est un excellent formateur très à l’écoute et disponible. Je recommande ce centre de formation. |
Yehezkel | 5 | |
Olivier | 4 | Tres dispo |
Stéphanie | 5 | ambiance très sympathique et bon apprentissage des bases MM et SD. Je recommande bien volontiers cette formation ! |
Marina | 4 | Accueil et présentation globale des modules |
Patrick | 4 | FORMATEUR à l'écoute pour le formé débutant ! |
Marie Bariza | 4 | cour particulier formateur très passion agréable |
Serpil | 5 | La pratique avec des exercices |
Philippe | 5 | personnalisation, qualites pedagogiques |
Stéphanie | 5 | |
Nasser | 4 | Très instructif,couvre l'ensemble des processus du ERP SAP MM et SD avec des exercices de mise en pratique concrets. Bonne interaction entre le formateur et les participants Accueil attentionné et formateur pédagogue, disponible et très professionnel Compétences SAP bien transmises et acquises pour mieux réussir sur le marché de l'emploi |
Patrick | 4 | A l'écoute de nos questions, David est très patient et se met à la place du débutant. |
Francine | 4 | Formation adaptée à mes attentes |
Jenny | 5 | - Formateur à l’écoute - Formation complète - Prisé de connaissance du logiciel SAP MM et SD |
Jenny | 5 | - Formateur à l’écoute - Formation complète - Prisé de connaissance du logiciel SAP MM et SD |
Jenny | 5 | - Formateur à l’écoute - Formation complète - Prisé de connaissance du logiciel SAP MM et SD |
Leia | 5 | L'Espace Informatique de Vincennes atteint un excellent niveau dans tous les aspects de la formation. |
Christine | 5 | |
Christine | 5 | |
Mathieu | 4 | Ecoute des stagiaires, assistance directe, Respect du planning et du manuel des cours |
YASMINE | 4 | Maitrise du cours exercice corrigé |
Mahdi | 5 | Pedagogie |
Sylvie | 3 | initiation faite sur partie MM et SD |
Issa | 3 | Bonne formation pour s'initier à SAP MM et SD. |
Philippe | 5 | excellent pedagogue : echanges simples et riches |
Taous | 5 | Cours individuels |
5 | Le formateur expliquait bien, aucune difficulté à comprendre le support du cours | |
Rolande | 5 | Bonne formation, formateur très pédagogue et à l'écoute. |
Aurore | 4 | des supports de formation envoyés et disponible de chez soi ce qui permet de ne pas oublier ce qui à été vu pendant la formation |
Roselyne | 3 | |
Valérie | 3 | Adaptation concrète à notre souhait de formation et bon enseignement. |
LEILA | 5 | bonne compréhension globale, outils fonctionnels, principal objectif atteint |
Nasiraban | 5 | Cours complet et bien structuré. Formateur très professionnel connaissant bien le logiciel SAP |
Oumar | 5 | Pédagogie adaptée. |
Laurence | 4 | bonne adaptabilité en fonction des niveaux |
Haingolalaina | 3 | Le programme d'initiation a bien été respecté. |
Frederic | 4 | formateur patient mais doit quand même suivre le programme prévu. |
5 | très bien | |
Nada | 4 | bien |
test | 5 | très bien |
Nadia | 5 | Une formation de qualité Forme ludique Exercices pratiques |
5 | Excellent formateur | |
5 | bonne écoute, explications simples et détaillées. | |
Carole | 5 | Accueil - disponibilité - |
Carole | 5 | Accueil - disponibilité |
5 | ||
Kevin | 5 | Accessibilité |
Kevin | 5 | Accessibilité |
Kevin | 5 | Accessibilité |
5 | ||
4 | ||
4 | satisfait | |
Gaelle | 1 | On nous sert le café ! |
4 | ||
5 | bonne communication, patience et clarté dans les explications | |
Lucie | 4 | |
Karin | 5 | Formation adaptée sur mesure. Accompagnement pédagogique personnalisé. Bonus en plus du programme. |
5 | bien | |
5 | ||
5 | ||
4 | Flexibilité du formateur et patience dans la pédagogie |
Soit une satisfaction moyenne de : 3.2634408602151 sur 5
Pour les bilans de competences : 0% abandon, satisfaction 5 sur 5 ( 1 stagiaire en 2021)